Metalúrgica Vale Verde LTDA
- Valor de face
- R$ 1.284.500,00
- Deságio
- R$ 37.709,13
- Valor líquido
- R$ 1.246.790,87
- Prazo médio
- 57 dias
| Título | Sacado | Vencimento | Prazo | Valor de face | Taxa | Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP 88421-2 | Comercial Vale Verde | 14/10/2026 | 32 d | 286.400,00 | 1,49% a.m. | 281.848,15 | Elegível |
| DUP 88433-1 | Indústria Ponte Nova | 28/10/2026 | 46 d | 342.100,00 | 1,49% a.m. | 334.284,49 | Elegível |
| DUP 88440-0 | Atacado Serra Azul | 11/11/2026 | 60 d | 198.750,00 | 1,55% a.m. | 192.588,75 | Elegível |
| DUP 88452-7 | Log Rio Doce | 25/11/2026 | 74 d | 274.300,00 | 1,55% a.m. | 263.812,60 | Elegível |
| DUP 88461-4 | Rede Alto Vale | 09/12/2026 | 88 d | 182.950,00 | 1,62% a.m. | 174.256,88 | Elegível |


